Preise
Im Folgenden finden Sie eine Übersicht der Preise für
- Übernachtung
- Verpflegung
- Gruppenräume
- Führungen
(Preise gelten für 2026)
Im Folgenden finden Sie eine Übersicht der Preise für
(Preise gelten für 2026)
| Erw. ab 16 J. | 3-9 Jahre | 10-15 Jahre | bis 26 Jahre innerhalb von Jugendgruppen | ||
| Vollverpflegung | 39,- € | 20,- € | 28,- € | 32,- € | |
| Frühstück | Reichhaltiges Frühstücksbuffet | 13,- € | 6,- € | 8,- € | 10,- € |
| Mittagessen | Warmes Buffet, Salatbuffet, Nachtisch | 15,- € | 8,- € | 12,- € | 12,- € |
| Abendessen | Reichhaltiges kaltes Buffet | 11,- € | 6,- € | 8,- € | 10,- € |
| Samstag | |||||
| Mittagessen | Suppe und Nachtisch | 11,- € | 6,- € | 8,- € | 10,- € |
| Abendessen | Sonntagsbegrüßung und warmes Essen | 15,- € | 8,- € | 12,- € | 12,- € |
Wir haben Seminar- und Veranstaltungsräume in verschiedenen Größen und für unterschiedliche Bedarfe.
Lassen Sie sich gerne von unseren Pfortenmitarbeiterinnen beraten, welcher Raum zu Ihren Bedürfnissen passt.
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Turnstile. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen